Mini S20 小型高速微量离心机
Jiangsu Win Union Technology Co.,Ltd
浏览量:
1000
产品描述
参数

性能指标
| 转速范围 | LL 4050 | speed:300 ~ 4000 rpm, 步长:10rpm |
| 离心力范围 | LL 4050 | 100 ~ 2000 * g, 步长10*g |
| 转速精度 | ±10 rpm | |
| 定时范围 | 10秒 ~ 99分钟,或连续运行 | |
| MSM 模式 | More Stable Mode,降速加速更加缓和,适合敏感细胞 | |
| 程序存储数量 | 9 | |
| 降速档位 | 4 | |
| 防护措施 | 门锁保护, 电机过温保护,离心腔过温保护;转子过速保护 | |
| 供电需求 | 宽电压 110V - 240V, 50Hz/60Hz, 3A | |
| 尺寸(mm) & 重量 | (L)292 * (D)405 * (H)226 10kg | |
| 额外特征 | 速度/相对离心力 切换, 进程显示, 声音提示 | |
机器特点
- 国际标准, CE, cTUVs, FCC认证, 质量可靠;
- 宽电压设计, 转速精度不受电网波动影响;
- 四条降速曲线,确保更好的降速效果;
- 9组自定义参数,操作简单快速;
- 独有的MSM降速曲线,特别适用于分离敏感细胞;
MSM运行曲线图

缓速度升降防止细胞剪切损伤,降速运行使分离效果更好。
转子列表(MSM运行方式)

| LL4050 | ||
| 转子名称 | 较大转速/离心力 | 容量 |
| A6-50P | 4000rpm/2000 × g | 50ml×6 or 15ml×6 |
| A12-15P | 4000rpm/2000 × g | 15ml×12 |
| A12-10 | 4000rpm/2000 × g | 10ml×12 or 15ml×8 |
| A12-10E | 4000rpm/2000 × g | 10ml×12 or 15ml×6 |
| SR6-10 | 4000rpm/2140 × g | 15ml×6 |
扫二维码用手机看
下一个
LH4050 实验室高速离心机
关键词:生命科学领域 / 医疗领域 / 口腔领域 / 医美领域
相关产品
在线留言
客户留言
描述:
江苏云宇医疗科技有限公司 苏ICP备19008940号-1
网站建设:中企动力 常州
SEO
