Mini S20 小型高速微量离心机
Jiangsu Win Union Technology Co.,Ltd
浏览量:
1000
产品描述
参数
性能指标
转速范围 | LH 4050 | speed:300 ~ 15000 rpm, step:100 rpm |
离心力范围 | LH 4050 | 100 ~ 16400 * g, step:100*g |
转速精度 | ±10 rpm | |
定时范围 | 10 sec ~ 99 min | |
MSM 模式 | 降速加速更加缓和,适合敏感细胞 | |
程序存储数量 | 9 | |
降速档位 | 4 | |
防护措施 | 门锁保护, 电机过温保护,离心腔过温保护;转子识别及过速保护 | |
供电需求 | 宽电压, 110V - 240V, 50Hz/60Hz, 3A | |
尺寸(mm) & 重量 | (L)292 * (D)405 * (H)226 10kg | |
额外特征 | 速度/相对离心力 切换, 进程显示, 声音提示 |
机器特点
- 国际标准, CE, cTUVs, FCC认证, 质量可靠;
- 二合一功能:低速50ml转子、高速2ml转子皆可用.
- 多种转子选择,目前10种转子可供选择;
- 宽电压设计, 转速精度不受电网波动影响;
- 四条降速曲线,确保更好的降速效果;
- 9组自定义参数,操作简单快速;
- 独有的MSM降速曲线,特别适用于分离敏感细胞;
MSM运行曲线图
缓慢升速降速,防止细胞破裂受损;低速匀速分离,确保更好的分离效果;
转子列表(MSM运行方式)
LH4050 | ||
转子名称 | 较大转速/离心力 | 容量 |
A6-50P | 4500rpm/2500×g | 50ml×6 or 15ml×6 |
A12-15P | 4500rpm/2500×g | 15ml×12 |
A12-10 | 2800rpm/980×g | 10ml×12 or 15ml×8 |
A24-2P | 12000rpm/13710×g | 2ml×24 |
A12-5VP | 11000rpm/11500×g | 5ml×12 |
A12-2P | 15000rpm/15100×g | 2ml×12 |
A4-PCR8 | 11500rpm/12600×g | 4-PCR8 |
A18-2P | 14000rpm/16400×g | 1.5ml×18 or 2ml×18 |
扫二维码用手机看
上一个
LL4050 低速离心机
下一个
无
关键词:生命科学领域 / 医疗领域 / 口腔领域 / 医美领域
相关产品
在线留言
客户留言
描述:
江苏云宇医疗科技有限公司 苏ICP备19008940号-1
网站建设:中企动力 常州
SEO